Eigentum und Nutzungsrecht
Durch das Direktinvestment erwerben Sie das Eigentum an einer PV-Einzelanlage und den damit verbundenen Stromerlösen. Zudem erhalten Sie durch das Investment ein Nutzungsrecht an der zugehörigen Infrastruktur, einschließlich Batteriespeicher und Transformator. Ein weiterer Vorteil: Der auf die PV-Einzelanlage entfallende Kaufpreis kann durch den Investitionsabzugsbetrag (IAB) steuerlich begünstigt werden.




Photovoltaik-Einzelanlagen

Laufzeit
Pachtvertrag

vsl. EEG-Inbetriebnahme

IAB-fähiger Kaufpreis

Gesamtpreis inkl. BESS-Nutzung
Anlagendesign und Parzellierung
Ihr Weg zum Energieproduzent
Wirtschaftlichkeitsprognose
| Stromproduktion | 1.028 kWh/kWp |
| Erzeugte Strommenge (1. volles Jahr) | 234.538 kWh |
| Vergütung je kWh (effektiv) | 10,39 ct |
| Gesamterlöse (jährlich) | 24.369 € |
| Pacht PV-Fläche | 3,33 €/kWp |
| PV-Einzelanlagen (Betriebsführung, Wartung und Versicherung) | 6,05 €/kWp |
| Infrastruktur (Betriebsführung, Wartung und Versicherung) | 10,49 €/kWp |
| Kaufmännische Betriebsführung | 2,05 €/kWp |
| Infrastrukturnutzung (laufend) | 2,05 €/kWp |
| Gesamtkosten (jährlich) | 23,97 €/kWp |
| Gesamterlöse | 24.369 € |
| Gesamtkosten (23,97 €/kWp bei 228,150 kWp) | -5.469 € |
| Überschuss | 18.900 € |
| EBITDA im ersten Jahr (bei 240.000 € Investition) | 7,9 % |
Unsere Ansprechpersonen für Sie
Unverbindliche Beratung zu Photovoltaik-Direktinvestments
Ob erste Fragen, konkretes Interesse oder eine individuelle Einschätzung Ihrer Situation – wir nehmen uns Zeit für Ihr Anliegen und besprechen die nächsten Schritte persönlich.




